Vidas Salvas em Leitos SUS
Leitos Críticos
Leitos Clínicos
* A Central Metropolitana de Regulação é responsável pela regulação dos leitos das seguintes regiões de saúde: 1ª São José de Mipibu, 3ª João Câmara, 4ª Caicó, 5ª Santa Cruz e 7ª Metropolitana.
* A Central de Regulação do Oeste é responsável pela regulação dos leitos das seguintes regiões de saúde: 2ª Mossoró, 6ª Pau dos Ferros e 8ª Açu.
* Solicitação "Expirada" é aquela que está há mais de 48 horas sem atualização do quadro clínico do paciente.
em horas dos últimos 3 dias
Internações
* Neste cálculo da taxa de ocupação de leitos críticos são desconsiderados os leitos bloqueados. Destaca-se que o total de leitos bloqueados varia durante o dia.
* Neste cálculo da taxa de ocupação de leitos críticos são desconsiderados os leitos bloqueados, destaca-se que o total de leitos bloqueados varia durante o dia.
* O cálculo da taxa de ocupação diária é feito todos os dias as 00h, com isso, os valores exibidos vão até o dia anterior a hoje.
* O cálculo da taxa de ocupação diária é feito todos os dias as 00h, com isso, os valores exibidos vão até o dia anterior a hoje.
A alimentação dos dados é de responsabilidade exclusiva dos Serviços Hospitalares /Prestadores,
dessa forma toda informação apresentada na tabela deve ser lida como uma informação sujeita à
variabiabilidade de acordo com o movimento de ocupação e desocupação dos leitos,
levando-se em consideração inclusive a realidade dos serviços no RN.
Para o cálculo da taxa de ocupação é utilizada a seguinte fórmula: total de leitos UTI e UCI ocupados / (total de leitos de UTI e UCI - total de leitos UTI e UCI bloqueados)
Unidade | UTI Ocup. | UCI Ocup. | UTI Dispo. | UCI Dispo. | Bloq. | Total | Tx.Ocup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80,00 % | |
HOSPITAL DA LMECC | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 55,56 % | |
HOSPITAL DOS PESCADORES | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100,00 % | |
HOSPITAL DR MARIANO COELHO | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 75,00 % | |
HOSPITAL GERAL DR JOAO MACHADO | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 85,00 % | |
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO | 18 | 0 | 5 | 0 | 28 | 78,26 % | |
HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO | 17 | 0 | 2 | 0 | 20 | 89,47 % | |
HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES | 11 | 0 | 7 | 0 | 19 | 61,11 % | |
HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO | 14 | 0 | 10 | 0 | 25 | 58,33 % | |
HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100,00 % | |
HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 90,91 % | |
HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100,00 % | |
HOSPITAL MUNICIPAL MONS PEDRO MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL PSIQUIATRICO PROFESSOR SEVERINO LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL RAFAEL FERNANDES | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 87,50 % | |
HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL DA POLICIA MILITAR - MOSSORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL DE JOAO CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL DEOCLECIO MARQUES DE LUCENA | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLOS DE ANDRADE | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 77,78 % | |
HOSPITAL REGIONAL DR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA | 26 | 0 | 1 | 0 | 29 | 96,30 % | |
HOSPITAL REGIONAL HELIO MORAIS MARINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS SANTOS | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 33,33 % | |
HOSPITAL REGIONAL TELECILA FREITAS FONTES | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 70,00 % | |
HOSPITAL RIO GRANDE | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90,00 % | |
HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 80,00 % | |
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA HUAB | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 % | |
HOSPITAL WILSON ROSADO | 46 | 0 | 20 | 0 | 66 | 69,70 % | |
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100,00 % | |
UNIDADE HOSPITALAR DEP MARCIO MARINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
UNIDADE MAT INFANTIL INTEGRADA DE SAO PAULO DO POTENGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
UPA RAIMUNDO BENJAMIM FRANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,00 % | |
VITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
* O cálculo do tempo médio leva em consideração as avaliações realizadas nos últimos 7 dias.
* Leito operacional é aquele que não encontra-se bloqueado e está apto a receber pacientes.
* Leito operacional é aquele que não encontra-se bloqueado e está apto a receber pacientes.